Iránytű befektetési döntéseihez
Konverziók teljesülése deviza ünnepnapokon
Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy a deviza ünnepnapokon a lent megadott devizanemekben nem teljesíthetők az adott napra szóló átutalási és/vagy konverziós (spot) megbízások. A konverzióval, vagy konverzió nélkül végrehajtandó átutalásokat, amennyiben azok az adott devizanemekben ünnepnapra esnek, a Bank az adott devizanemekben esedékes következő munkanapon hajtja végre.
Kivételt képeznek az olyan azonnali (tárgynapon benyújtott és tárgynapon teljesítendő) konverziók, melyek kizárólag ügyfeleinknek a Banknál vezetett számláit érintik, de nem járnak a Bankon kívüli devizaforgalommal. Ezeket a megbízásokat Bankunk reggel 7 órai devizaárfolyamán, 1,5%-os jutalék felszámítása mellett teljesíti.
| Árfolyam | Értéknap | Országkód |
| 2012.01.02 | 2012.01.10 | RUS |
| 2012.01.03 | 2012.01.10 | RUS |
| 2012.01.04 | 2012.01.09 | CRO |
| 2012.01.04 | 2012.01.09 | POL |
| 2012.01.04 | 2012.01.09 | SWE |
| 2012.01.04 | 2012.01.10 | RUS |
| 2012.01.05 | 2012.01.10 | JAP |
| 2012.01.05 | 2012.01.10 | RUS |
| 2012.01.12 | 2012.01.17 | USA |
| 2012.01.19 | 2012.01.26 | HKD |
| 2012.01.20 | 2012.01.26 | HKD |
| 2012.01.23 | 2012.01.26 | HKD |
| 2012.01.24 | 2012.01.27 | AUS |
| 2012.02.02 | 2012.02.07 | MEX |
| 2012.02.02 | 2012.02.07 | NZL |
| 2012.02.16 | 2012.02.21 | USA |
| 2012.02.16 | 2012.02.22 | BRA |
| 2012.02.17 | 2012.02.22 | BRA |
| 2012.02.21 | 2012.02.24 | RUS |
| 2012.03.06 | 2012.03.11 | RUS |
| 2012.03.07 | 2012.03.11 | RUS |
| 2012.03.13 | 2012.03.19 | HUN |
| 2012.03.14 | 2012.03.19 | HUN |
| 2012.03.15 | 2012.03.20 | MEX |
| 2012.03.16 | 2012.03.21 | JAP |
| 2012.03.19 | 2012.03.22 | RSA |
| 2012.04.02 | 2012.04.05 | HKD |
| 2012.04.03 | 2012.04.09 | MEX |
| 2012.04.03 | 2012.04.10 | DEN |
| 2012.04.03 | 2012.04.10 | ICL |
| 2012.04.03 | 2012.04.10 | NOR |
| 2012.04.04 | 2012.04.09 | BRA |
| 2012.04.04 | 2012.04.09 | CAN |
| 2012.04.04 | 2012.04.09 | MEX |
| 2012.04.04 | 2012.04.10 | AUS |
| 2012.04.04 | 2012.04.10 | CRO |
| 2012.04.04 | 2012.04.10 | DEN |
| 2012.04.04 | 2012.04.10 | EUR |
| 2012.04.04 | 2012.04.10 | HKD |
| 2012.04.04 | 2012.04.10 | ICL |
| 2012.04.04 | 2012.04.10 | NOR |
| 2012.04.04 | 2012.04.10 | NZL |
| 2012.04.04 | 2012.04.10 | RSA |
| 2012.04.04 | 2012.04.10 | SWE |
| 2012.04.04 | 2012.04.10 | SWI |
| 2012.04.04 | 2012.04.10 | UKG |
| 2012.04.05 | 2012.04.10 | AUS |
| 2012.04.05 | 2012.04.10 | CRO |
| 2012.04.05 | 2012.04.10 | CZE |
| 2012.04.05 | 2012.04.10 | DEN |
| 2012.04.05 | 2012.04.10 | EUR |
| 2012.04.05 | 2012.04.10 | HKD |
| 2012.04.05 | 2012.04.10 | HUN |
| 2012.04.05 | 2012.04.10 | ICL |
| 2012.04.05 | 2012.04.10 | NOR |
| 2012.04.05 | 2012.04.10 | NZL |
| 2012.04.05 | 2012.04.10 | POL |
| 2012.04.05 | 2012.04.10 | RSA |
| 2012.04.05 | 2012.04.10 | SWE |
| 2012.04.05 | 2012.04.10 | SWI |
| 2012.04.05 | 2012.04.10 | UKG |
| 2012.04.12 | 2012.04.17 | BUL |
| 2012.04.12 | 2012.04.17 | ROU |
| 2012.04.17 | 2012.04.20 | ICL |
| 2012.04.19 | 2012.04.24 | TUR |
| 2012.04.23 | 2012.04.26 | AUS |
| 2012.04.23 | 2012.04.26 | NZL |
| 2012.04.25 | 2012.04.30 | RSA |
| 2012.04.26 | 2012.05.01 | JAP |
| 2012.04.26 | 2012.05.02 | HUN |
| 2012.04.26 | 2012.05.02 | RUS |
| 2012.04.27 | 2012.05.02 | BRA |
| 2012.04.27 | 2012.05.02 | CRO |
| 2012.04.27 | 2012.05.02 | CZE |
| 2012.04.27 | 2012.05.02 | EUR |
| 2012.04.27 | 2012.05.02 | HKD |
| 2012.04.27 | 2012.05.02 | HUN |
| 2012.04.27 | 2012.05.02 | ICL |
| 2012.04.27 | 2012.05.02 | MEX |
| 2012.04.27 | 2012.05.02 | NOR |
| 2012.04.27 | 2012.05.02 | POL |
| 2012.04.27 | 2012.05.02 | ROU |
| 2012.04.27 | 2012.05.02 | RSA |
| 2012.04.27 | 2012.05.02 | RUS |
| 2012.04.27 | 2012.05.02 | SWE |
| 2012.04.27 | 2012.05.02 | SWI |
| 2012.04.27 | 2012.05.02 | TUR |
| 2012.05.01 | 2012.05.04 | POL |
| 2012.05.01 | 2012.05.07 | JAP |
| 2012.05.02 | 2012.05.07 | DEN |
| 2012.05.02 | 2012.05.07 | JAP |
| 2012.05.03 | 2012.05.08 | UKG |
| 2012.05.07 | 2012.05.10 | RUS |
| 2012.05.15 | 2012.05.18 | ICL |
| 2012.05.15 | 2012.05.18 | NOR |
| 2012.05.15 | 2012.05.18 | SWE |
| 2012.05.15 | 2012.05.18 | SWI |
| 2012.05.15 | 2012.05.21 | DEN |
| 2012.05.16 | 2012.05.21 | DEN |
| 2012.05.17 | 2012.05.22 | CAN |
| 2012.05.22 | 2012.05.25 | BUL |
| 2012.05.24 | 2012.05.29 | DEN |
| 2012.05.24 | 2012.05.29 | HUN |
| 2012.05.24 | 2012.05.29 | ICL |
| 2012.05.24 | 2012.05.29 | NOR |
| 2012.05.24 | 2012.05.29 | SWI |
| 2012.05.24 | 2012.05.29 | USA |
| 2012.05.31 | 2012.06.05 | NZL |
| 2012.05.31 | 2012.06.05 | ROU |
| 2012.05.31 | 2012.06.06 | UKG |
| 2012.06.01 | 2012.06.06 | DEN |
| 2012.06.01 | 2012.06.06 | UKG |
| 2012.06.04 | 2012.06.07 | SWE |
| 2012.06.05 | 2012.06.08 | BRA |
| 2012.06.05 | 2012.06.08 | CRO |
| 2012.06.05 | 2012.06.08 | POL |
| 2012.06.07 | 2012.06.12 | AUS |
| 2012.06.07 | 2012.06.13 | RUS |
| 2012.06.08 | 2012.06.13 | RUS |
| 2012.06.20 | 2012.06.25 | SWE |
| 2012.06.20 | 2012.06.26 | CRO |
| 2012.06.21 | 2012.06.26 | CRO |
| 2012.06.28 | 2012.07.03 | CAN |
| 2012.06.28 | 2012.07.03 | HKD |
| 2012.07.02 | 2012.07.05 | USA |
| 2012.07.03 | 2012.07.09 | CZE |
| 2012.07.04 | 2012.07.09 | CZE |
| 2012.07.12 | 2012.07.17 | JAP |
| 2012.07.30 | 2012.08.02 | SWI |
| 2012.07.31 | 2012.08.03 | ICL |
| 2012.08.02 | 2012.08.07 | CAN |
| 2012.08.07 | 2012.08.10 | RSA |
| 2012.08.13 | 2012.08.16 | CRO |
| 2012.08.13 | 2012.08.16 | POL |
| 2012.08.13 | 2012.08.16 | ROU |
| 2012.08.16 | 2012.08.21 | HUN |
| 2012.08.23 | 2012.08.28 | UKG |
| 2012.08.28 | 2012.08.31 | TUR |
| 2012.08.30 | 2012.09.04 | CAN |
| 2012.08.30 | 2012.09.04 | USA |
| 2012.09.04 | 2012.09.07 | BUL |
| 2012.09.05 | 2012.09.10 | BRA |
| 2012.09.13 | 2012.09.18 | JAP |
| 2012.09.20 | 2012.09.25 | RSA |
| 2012.09.26 | 2012.10.01 | CZE |
| 2012.09.27 | 2012.10.02 | AUS |
| 2012.09.27 | 2012.10.02 | HKD |
| 2012.10.04 | 2012.10.09 | CAN |
| 2012.10.04 | 2012.10.09 | CRO |
| 2012.10.04 | 2012.10.09 | JAP |
| 2012.10.04 | 2012.10.09 | USA |
| 2012.10.10 | 2012.10.15 | BRA |
| 2012.10.18 | 2012.10.23 | NZL |
| 2012.10.18 | 2012.10.24 | HUN |
| 2012.10.19 | 2012.10.24 | HUN |
| 2012.10.22 | 2012.10.25 | HKD |
| 2012.10.25 | 2012.10.30 | TUR |
| 2012.10.30 | 2012.11.02 | CRO |
| 2012.10.30 | 2012.11.02 | POL |
| 2012.10.30 | 2012.11.05 | HUN |
| 2012.10.31 | 2012.11.05 | HUN |
| 2012.10.31 | 2012.11.05 | BRA |
| 2012.11.01 | 2012.11.06 | RUS |
| 2012.11.08 | 2012.11.13 | USA |
| 2012.11.13 | 2012.11.16 | BRA |
| 2012.11.15 | 2012.11.20 | MEX |
| 2012.11.20 | 2012.11.23 | USA |
| 2012.11.21 | 2012.11.26 | JAP |
| 2012.12.10 | 2012.12.13 | MEX |
| 2012.12.13 | 2012.12.18 | RSA |
| 2012.12.20 | 2012.12.25 | JAP |
| 2012.12.20 | 2012.12.26 | BUL |
| 2012.12.20 | 2012.12.26 | CZE |
| 2012.12.20 | 2012.12.26 | ICL |
| 2012.12.20 | 2012.12.27 | DEN |
| 2012.12.20 | 2012.12.27 | HUN |
| 2012.12.20 | 2012.12.27 | NOR |
| 2012.12.20 | 2012.12.27 | SWE |
| 2012.12.21 | 2012.12.26 | BRA |
| 2012.12.21 | 2012.12.26 | BUL |
| 2012.12.21 | 2012.12.26 | CZE |
| 2012.12.21 | 2012.12.26 | HKD |
| 2012.12.21 | 2012.12.26 | ICL |
| 2012.12.21 | 2012.12.26 | MEX |
| 2012.12.21 | 2012.12.26 | ROU |
| 2012.12.21 | 2012.12.26 | USA |
| 2012.12.21 | 2012.12.27 | AUS |
| 2012.12.21 | 2012.12.27 | CAN |
| 2012.12.21 | 2012.12.27 | CRO |
| 2012.12.21 | 2012.12.27 | DEN |
| 2012.12.21 | 2012.12.27 | EUR |
| 2012.12.21 | 2012.12.27 | HUN |
| 2012.12.21 | 2012.12.27 | NOR |
| 2012.12.21 | 2012.12.27 | NZL |
| 2012.12.21 | 2012.12.27 | POL |
| 2012.12.21 | 2012.12.27 | RSA |
| 2012.12.21 | 2012.12.27 | SWE |
| 2012.12.21 | 2012.12.27 | SWI |
| 2012.12.21 | 2012.12.27 | UKG |
| 2012.12.24 | 2012.12.27 | AUS |
| 2012.12.24 | 2012.12.27 | CAN |
| 2012.12.24 | 2012.12.27 | CRO |
| 2012.12.24 | 2012.12.27 | DEN |
| 2012.12.24 | 2012.12.27 | EUR |
| 2012.12.24 | 2012.12.27 | HUN |
| 2012.12.24 | 2012.12.27 | NOR |
| 2012.12.24 | 2012.12.27 | NZL |
| 2012.12.24 | 2012.12.27 | POL |
| 2012.12.24 | 2012.12.27 | RSA |
| 2012.12.24 | 2012.12.27 | SWE |
| 2012.12.24 | 2012.12.27 | SWI |
| 2012.12.24 | 2012.12.27 | UKG |
| 2012.12.27 | 2013.01.02 | DEN |
| 2012.12.27 | 2013.01.02 | SWE |
| 2012.12.27 | 2013.01.03 | RUS |
| 2012.12.27 | 2013.01.04 | JAP |
| 2012.12.28 | 2013.01.02 | AUS |
| 2012.12.28 | 2013.01.02 | BRA |
| 2012.12.28 | 2013.01.02 | BUL |
| 2012.12.28 | 2013.01.02 | CAN |
| 2012.12.28 | 2013.01.02 | CRO |
| 2012.12.28 | 2013.01.02 | CZE |
| 2012.12.28 | 2013.01.02 | DEN |
| 2012.12.28 | 2013.01.02 | EUR |
| 2012.12.28 | 2013.01.02 | HKD |
| 2012.12.28 | 2013.01.02 | HUN |
| 2012.12.28 | 2013.01.02 | ICL |
| 2012.12.28 | 2013.01.02 | MEX |
| 2012.12.28 | 2013.01.02 | NOR |
| 2012.12.28 | 2013.01.02 | POL |
| 2012.12.28 | 2013.01.02 | RSA |
| 2012.12.28 | 2013.01.02 | SWE |
| 2012.12.28 | 2013.01.02 | TUR |
| 2012.12.28 | 2013.01.02 | UKG |
| 2012.12.28 | 2013.01.02 | USA |
| 2012.12.28 | 2013.01.03 | NZL |
| 2012.12.28 | 2013.01.03 | ROU |
| 2012.12.28 | 2013.01.03 | RUS |
| 2012.12.28 | 2013.01.03 | SWI |
| 2012.12.28 | 2013.01.04 | JAP |
| 2012.12.31 | 2013.01.03 | NZL |
| 2012.12.31 | 2013.01.03 | ROU |
| 2012.12.31 | 2013.01.03 | RUS |
| 2012.12.31 | 2013.01.03 | SWI |
| 2012.12.31 | 2013.01.04 | JAP |










